Prezentowany tu odcinek Łupawy przeznaczony jest dla osób, które chcą spędzić na rzece większą część dnia obcując z niezwykle malowniczą rzeką. Górna część proponowanego szlaku wymaga już lekkiej wprawy w operowaniu wiosłem i sterowaniu kajakiem. Osoby początkujące powinny płynąć z bardziej doświadczonymi kajakarzami. Spływ rozpoczynamy poniżej elektrowni wodnej w Drzeżewie.
| Dla kogo | Kajakarze średnio wprawieni |
|---|---|
| Czas spływu | 6 h |
| Początek spływu | Elektrownia wodna Drzeżewo |
| Zakończenie spływu | Surfcamp - Gardno |
| Długość spływu | 27,68 km |
| Przenoski stałe | 5 |
| Jakie kajaki | jedynki, dwójki |
| Minimalna liczba uczestników | 6 |
| Odległość drogą na początek spływu | 26 km |
| Start | 25,50 m n.p.m. |
| Zakończenie | 0,3 m n.p.m. |
| Średni spadek | 0,91 m/km |
| Start0,00 | Startujemy poniżej elektrowni Drzeżewo z prawego brzegu |
| 0,83 | Drzeżewo, most drogowy, rzeka płynie wąwozem wyciętym w " Choćmirowskich Górach ", występują głazy, bystrza parę dużych zwałek |
| 3,98 | Zniszczony jaz, spływanie na własne ryzyko, zdarzają się uszkodzenia kajaków!!! |
| 4,98 | Kanał z prawej, wpływamy w starorzecze i przez cypel dostajemy się do kanału przenosząc kajaki po drewnianej kładce, wodowanie w kanale tuż za betonowym umocnieniem brzegu |
| 6,28 | Zgojewo, most drogowy, przed nim z lewej dogodne miejsce na wyciągnięcie kajaków i przewózka poniżej zastawki w Żelkowie |
| 7,84 | Elektrownia Żelkowo, |
| 8,28 | Wiadukt na nieistniejącej linii kolejowej |
| 8,68 | Żelkowo, most drogowy, tuż za nim wysoki jaz (1,2 m) z silnym odwojem |
| 9,46 | Jaz (0,4m), kładka i znak do wyciągnięcia kajaków z lewej, kładka poniżej jazu do wodowania |
| 11,28 | Jaz (0,4 m), kładka i znak do wyciągnięcia kajaków z lewej, wodujemy tuż za betonowym umocnieniem brzegu |
| 15,55 | most Stojcino |
| 19,82 | z lewej możliwe podejście na Rowokół (w linii prostej 400 m) |
| 20,92 | elektrownia Smołdzino, zakaz dopływania sygnalizowany liną z bojami, przed nią z prawej miejce do wyciągania kajaków, kładka i znak dobijania do brzegu, montujemy wózki i przewozimy kajaki 300 m, wodowanie powyżej mostu drogowego sygnalizowane znakiem na drzewie |
| 21,04 | most, Smołdzino |
| 21,25 | kładka metalowa, płyniemy równolegle do nurtu pod środkowym przęsłem, małe bystrze |
| 22,82 | Człuchy, jaz (0,6 m), niebezpieczny z silnym odwojem, przenoska z lewej 100 m, miejsce wyciągania kajaków sygnalizowane banerem umieszczonym nad rzeką i tabliczką na brzegu, miejsce wodowania poniżej jazu oznaczone tabliczką |
| 22,92 | bystrze po zaniszczonym jazie, płyniemy środkiem i równolegle do nurtu |
| 24,68 | betonowy most, kontakt telefoniczny 609 485 199 poinformujemy o aktualnych warunkach wietrznych na jeziorze, przy sztormowym wietrze miejsce odbioru kajaków, przed mostem po prawej |
| 25,68 | ujście Łupawy do Gardna, płyniemy na czerwoną boję, kierunek południowy - zachód lub 800 m na lewo po żółtych tyczkach, przy ostatniej wpływamy w trzciny i kanałem melioracyjnym dopływamy do pompy, kajaki wyciągamy przed kamieniami na prawym brzegu. |
| 27,68Meta | plaża Surfcamp - Gardno |
Pamiętaj !!! Decydując się na przepłynięcie jazów podejmujesz ryzyko uszkodzenia kajaka, wywrotki, utonięcia w odwoju - zapowietrzonej wodzie o mniejszej gęstości niezdatnej do pływania !!! Rzymianie mawiali „volenti non fit iniuria” (chcącemu nie dzieje się krzywda).
Jezioro Gardno ze względu na wielkość bywa niebezpieczne dla kajakarzy podczas silnych wiatrów. W zależności od siły i kierunku wiatru, spływ kończymy na plaży Surfcampu po dwudziestominutowym przepłynięciu południowo-wschodniej części Gardna, bądź przy silniejszych wiatrach lądujemy na wschodniej plaży po kilkuset metrach (kierujemy się na lewo od wieży kościoła, docierając do dziesięciometrowej przerwy wśród trzcin-tu droga dochodzi do samego brzegu, za drogą park), ewentualnie przy moście 1 km przed ujściem Łupawy do Gardna.
SURFCAMP-GARDNO
Janusz Geszczyński
76-213 Gardna Wielka
Surfcamp - Gardno (Płyta Retowska)
Telefon: 609 485 199
E-mail: surfcamp-gardno@wp.pl
GPS: N 54 38 2 93, E 17 8 20 05
Konto bankowe: Santander Bank Polska
22 1090 2763 0000 0001 4747 4271